电话:020-38273180 / 18589224423
邮箱:clearing@gzbwedu.com
2021 Clearing系统,于2021年7月5日正式开放。
如果你还没有获得大学录取通知书,那么学生就可以在UCAS Clearing系统中进行搜索并尝试去争取到一个大学的名额。
柏蔚教育于2021年7月5日开始正式接受预约报名及咨询,采用学位先到先得原则,越早报名的同学成功率越高。
柏蔚UCAS CLEARING申请流程
Successful Case/柏蔚教育往年UCAS Clearing申请成功案例
学生姓名 | 考试类型 | 语言成绩 | 学术成绩 | 成功申请学校 | 申请专业 |
张同学 | 英国Alevel | 无语言成绩 | BCD | Coventry | Management |
周同学 | 国内Alevel | 6.5 | ABB | Cass | Investment and Financial Risk Management |
邓同学 | 国内Alevel | 6.0 | ABB | York | Accounting,Business Finance and Management |
张同学 | 国内Alevel | 6.0 | ABB | Lancaster | Financial Math |
朱同学 | 国内Alevel | 7.0 | ABB | Lancaster | Business Studies |
曾同学 | 国内Alevel | 5.5 | AAB | Lancaster | Accounting and Finance |
周同学 | 国内Alevel | 6.0 | AAB | Lancaster | Accounting and Finance |
顾同学 | 国内Alevel | IGCSE(E2) B | IGCSE(E2) B | Lancaster | Engineering |
陈同学 | 国内Alevel | 6.0 | AAA | Lancaster | Mathematics |
侯同学 | 国内Alevel | 6.0 | AAA | Manchester | Accounting and Finance |
曹同学 | 国内Alevel | 6.5 | AAA | Bristol | Physics |
马同学 | 国内Alevel | 6.0 | AAA | Cardiff | Civil Engineering |
Problems/什么情况下需要进入UCAS Clearing?
Degree/2019年UCAS Clearing学位情况
部分英国大学发放补录学位数量对比图
数据来源:Telegraph.co.uk
2019.8.18-8.30期间通过UCAS clearing获得OFFER趋势图
数据来源:UCAS
2019年8月18日凌晨,全球A-Level成绩全面正式放榜情况
数据来源:UCAS.com
Rank/ Times 英国大学排名( TOP 50 )
排名 | 学校名称 | 学校英文名 | 教学质量(%) | 学生体验(%) | 毕业率(%) | 毕业率展望(%) |
1 | 剑桥大学 | University of Cambridge | 83.8 | 86.3 | 98.4 | 89.3 |
2 | 牛津大学 | University of Oxford | 83.1 | 86.8 | 96.3 | 87.1 |
3 | 圣安德鲁斯大学 | University of St Andrews | 83.2 | 86.8 | 95.3 | 83.3 |
4 | 帝国理工学院 | Imperial College London | 79.8 | 87.8 | 96.5 | 91.1 |
5 | 伦敦政治经济学院 | London School of Economics and Political Science | 72.1 | 78.4 | 94.8 | 78.5 |
6 | 杜伦大学 | Durham University | 81.9 | 86.7 | 96.6 | 84.4 |
7 | 埃克塞特大学 | University of Exeter | 82.6 | 87.7 | 95.7 | 79.8 |
8 | 华威大学 | University of Warwick | 79.6 | 85 | 96.7 | 79.8 |
9 | 伦敦大学学院 | University College London | 74.2 | 81.8 | 94.6 | 83.1 |
10 | 巴斯大学 | University of Bath | 82.7 | 87 | 96.1 | 85.2 |
11 | 萨里大学 | University of Surrey | 86.9 | 90.3 | 92.2 | 78.8 |
12 | 兰卡斯特大学 | Lancaster University | 82.3 | 85.4 | 93.5 | 82.5 |
13 | 拉夫堡大学 | Loughborough University | 84.5 | 89.3 | 93.2 | 83.7 |
14 | 东安格利亚大学 | University of East Anglia | 83.2 | 88.8 | 91.9 | 70.3 |
15 | 伯明翰大学 | University of Birmingham | 80.8 | 84.2 | 94.8 | 86.7 |
16 | 约克大学 | University of York | 81.7 | 86.6 | 76 | 94.3 |
17 | 利兹大学 | University of Leeds | 83.7 | 88 | 93.5 | 78.4 |
18 | 南安普敦大学 | University of Southampton | 79.3 | 86.5 | 92.5 | 78.1 |
19 | 布里斯托大学 | University of Bristol | 75.5 | 81.5 | 96.6 | 79.6 |
20 | 莱斯特大学 | University of Leicester | 77.5 | 84.4 | 92.5 | 72.1 |
21 | 谢菲尔德大学 | University of Sheffield | 81.3 | 87.2 | 94.4 | 75.7 |
22 | 爱丁堡大学 | University of Edinburgh | 74.5 | 82.4 | 91.3 | 78.6 |
23 | 纽卡斯尔大学 | Newcastle University | 82 | 88.4 | 95.1 | 79.1 |
24 | 诺丁汉大学 | University of Nottingham | 79.5 | 83.9 | 93.2 | 81.3 |
25 | 萨塞克斯大学 | University of Sussex | 78.6 | 85 | 92.9 | 84.1 |
26 | 格拉斯哥大学 | University of Glasgow | 80 | 86.9 | 88.4 | 79.3 |
27 | 卡迪夫大学 | Cardiff University | 80.7 | 86 | 93.4 | 80.1 |
28 | 曼彻斯特大学 | University of Manchester | 79 | 84.7 | 92.9 | 78.5 |
29 | 伦敦大学国王学院 | King's College London | 73.9 | 79.7 | 92.8 | 85.7 |
30 | 肯特大学 | University of Kent | 81.5 | 85.4 | 90.7 | 76.7 |
31 | 伦敦大学亚非学院 | Soas | 75.2 | 80.8 | 80.7 | 68.3 |
32 | 埃塞克斯大学 | University of Essex | 83.7 | 88 | 85.6 | 64.1 |
33 | 雷丁大学 | University of Reading | 80.5 | 85.8 | 92.3 | 70.3 |
34 | 阿斯顿大学 | Aston University Birmingham | 83.3 | 87.9 | 90.9 | 78.8 |
35 | 伦敦大学皇家霍洛威学院 | Royal Holloway, University of London | 82.6 | 84.1 | 92.3 | 62.7 |
36 | 利物浦大学 | University of Liverpool | 77.9 | 83.4 | 91.3 | 76.1 |
37 | 伦敦大学玛丽女王学院 | Queen Mary, University of London | 80.5 | 83.3 | 91.2 | 73.3 |
38 | 贝尔法斯特女王大学 | Queen's University, Belfast | 81.6 | 87.3 | 91 | 78.7 |
39 | 斯凯莱德大学 | University of Strathclyde | 76.2 | 85.6 | 87.6 | 72 |
40 | 基尔大学 | Keele University | 87 | 90.2 | 90.8 | 76.1 |
41 | 赫瑞瓦特大学 | Heriot-Watt University | 80.8 | 84.2 | 87.4 | 78.1 |
42 | 考文垂大学 | Coventry University | 87.6 | 89.3 | 85.8 | 74.2 |
43 | 斯旺西大学 | Swansea University | 82.6 | 86.5 | 89.7 | 81.4 |
44 | 阿伯丁大学 | University of Aberdeen | 77.4 | 83.7 | 84.1 | 76.2 |
45 | 邓迪大学 | University of Dundee | 84.4 | 87.1 | 86 | 80 |
46 | 伦敦城市大学 | City University | 82.7 | 85.6 | 86 | 78.9 |
47 | 伦敦大学圣乔治学院 | St George's, University of London | 78.7 | 81.6 | 92.7 | 93.4 |
48 | 白金汉大学 | University of Buckingham | 88 | 88.4 | 86.3 | 83.4 |
49 | 哈珀亚当斯大学 | Harper Adams University | 82.6 | 89.3 | 90.6 | 73.3 |
50 | 斯特林大学 | University of Stirling | 78.7 | 82.3 | 85.7 | 73.3 |
Common Problems/UCAS Clearing申请常见问题
i'm worried I'll have to go into Clearing-what can i do?
When does Clearing start and how long is Clearing open?
How does Clearing work?
If you are not holding any offers?
If you are not holding any offers?
Will universities accept lower grades through Clearing?
联系柏蔚:020-38273180
服务邮箱:clearing@gzbwedu.com
Copyright(C)广州柏蔚信息教育咨询有限公司 广州市天河区英联教育培训中心 2011-2021,All Right Reserved
粤ICP备11066751号-2